1302199099
基本信息
商品编码 | 1302199099 |
商品名称 | 其他植物液汁及浸膏 |
商品描述 | |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/1/2 |
税率信息
最惠国税率 | 9.5% |
普通税率 | 80% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 13% |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
监管条件[?]
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
N | 出口商品检验 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.3% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
19% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 19% | 18.7% | 18.7% | 18.7% | 18.8% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他植物液汁及浸膏(供工业用的植物及植物提取物) |
102 | 其他植物液汁及浸膏(供制食品或医药用的植物提取物) |
103 | 其他植物液汁及浸膏(批准为新食品原料) |
104 | 其他植物液汁及浸膏(斑蝥素) |
105 | 其他植物液汁及浸膏(苹果酸) |
106 | 其他植物液汁及浸膏(菝葜提取物) |
107 | 其他植物液汁及浸膏(白栎木屑提取物) |
108 | 其他植物液汁及浸膏(白山核桃树皮提取物) |
109 | 其他植物液汁及浸膏(藏红花提取物) |
110 | 其他植物液汁及浸膏(橙苷(桔皮甙提取物)) |
111 | 其他植物液汁及浸膏(胡芦巴) |
112 | 其他植物液汁及浸膏(良姜根提取物) |
113 | 其他植物液汁及浸膏(香蜂草) |
301 | 其他植物液汁及浸膏(危险化学品,不用作食品添加剂) |
302 | 其他植物液汁及浸膏(危险化学品,用作食品添加剂) |
303 | 其他植物液汁及浸膏(其他化工品,不用作食品添加剂) |
304 | 其他植物液汁及浸膏(其他化工品,用作食品添加剂) |
305 | 其他植物液汁及浸膏(有检疫要求食品添加剂) |
所属章节信息
第13章 | 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 |
1302 | 植物液汁及浸膏;果胶、果胶酸盐及果胶酸酯;从植物产品制得的琼脂、其他胶液及增稠剂,不论是否改性: |
13021 | 植物液汁及浸膏: |
130219 | 其他: |
13021990 | 其他 |