0813409090
基本信息
商品编码 | 0813409090 |
商品名称 | 其他干果 |
商品描述 | 品目0801至0806的干果除外 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2024/12/17 |
税率信息
最惠国税率 | 25% |
普通税率 | 70% |
进口暂定税率 | 0% |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 0% | 15% | 0% | 15% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% | 23.8% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(药用芡实) |
102 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(药用薏米(薏苡仁)) |
103 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(薏米) |
104 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(山楂干)(其他工艺) |
105 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(其他干(坚)果)(其他工艺) |
106 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(桑葚干)(其他工艺) |
107 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(其他蜜饯) |
108 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(菠萝蜜干)(其他工艺) |
109 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(草莓干)(其他工艺) |
110 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(橄榄干)(其他工艺) |
111 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(哈密瓜干)(其他工艺) |
112 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(蓝莓干)(其他工艺) |
113 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(榴莲干)(其他工艺) |
114 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(甜角)(其他工艺) |
115 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(蔓越桔干果)(其他工艺) |
116 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(蔓越莓干)(其他工艺) |
117 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(玫瑰果干)(其他工艺) |
118 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(樱桃干)(其他工艺) |
119 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(猕猴桃干)(其他工艺) |
120 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(木瓜干)(其他工艺) |
121 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(酸角)(其他工艺) |
122 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(蔷薇果干)(其他工艺) |
123 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(桃干)(其他工艺) |
124 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(甜瓜干)(其他工艺) |
125 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(西西果干)(其他工艺) |
126 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(罗望子干)(其他工艺) |
127 | 其他干果(品目0801至0806的干果除外)(提取(晒干的除外)、压榨、烹制、烘焙、冻干、脱水、裹糖屑、发酵、冷冻(经漂汤和杀青,并在-18度以下冷冻)、浸酸、腌渍、炒制等工艺进行加工处理的) |
所属章节信息
第8章 | 食用水果及坚果;柑桔属水果或甜瓜的果皮 |
0813 | 税目08.01至08.06以外的干果;本章的什锦坚果或干果: |
08134 | 其他: |
08134090 | 其他 |