0712909990
基本信息
商品编码 | 0712909990 |
商品名称 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜 |
商品描述 | 整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 13% |
进口普通税率 | 80% |
暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 0/9/13% |
增值税率 | 9% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 2.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.3% | 0% | 7.8% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
0% | 0% | 0% | 7.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.3% | 0% | 0% | 0% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水马铃薯) |
102 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水魔芋) |
103 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他薯类) |
104 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水萝卜) |
105 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水甘蓝(包菜、卷心菜)) |
106 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芥菜) |
107 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水花椰菜(白花菜)) |
108 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水西兰花(绿花菜)) |
109 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他十字花科蔬菜) |
110 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水牛蒡) |
111 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水青葱) |
112 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芦笋) |
113 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水胡萝卜) |
114 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水芹菜) |
115 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(干甜椒) |
116 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水南瓜) |
117 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水西葫芦(笋瓜)) |
118 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水瓠瓜) |
119 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水苦瓜) |
120 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水甜玉米) |
121 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水鱼腥草) |
122 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水食用大黄) |
123 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水马齿苋) |
124 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水菠菜) |
125 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水紫苏) |
126 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水薄荷) |
127 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水山野菜) |
128 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(脱水其他未列出蔬菜) |
129 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(马蹄叶) |
130 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(刺嫩芽) |
131 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(地瓜梗) |
132 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(蓖麻叶) |
133 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(甜墨角兰) |
134 | 干制的其他蔬菜及什锦蔬菜(整个,切块,切片,破碎或制成粉状,但未经进一步加工的)(莳萝的粉) |
所属章节信息
07 | 食用蔬菜、根及块茎 |
0712 | 干蔬菜,整个、切块、切片、破碎或制成粉状,但未经进一步加工的 |
071290 | 其他干蔬菜;什锦蔬菜 |
07129099 | 未列名干蔬菜及什锦蔬菜 |