0402990000
基本信息
商品编码 | 0402990000 |
商品名称 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 |
商品描述 | 加其他甜物质 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 10% |
进口普通税率 | 90% |
暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
增值税率 | 13% |
暂定税率 |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法(浓缩、加糖或其他甜物质) |
3 | 外观(粉状、粒状等) |
4 | 脂肪含量(按重量计) |
5 | 成分含量 |
6 | 包装规格(如25公斤/包) |
7 | 品牌(中文或外文名称) |
8 | GTIN |
9 | CAS |
10 | 其他 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 5% | 0% | 0.6% | 0% | 0% | 0.8% | 0% | 0% | 8% | 0% | 8% | 6% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-04-06
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(巴氏杀菌工艺调制乳) |
102 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(稀奶油) |
103 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(奶油) |
104 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(无水奶油) |
105 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(其他奶油) |
106 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(加糖炼乳) |
107 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(调制加糖炼乳) |
108 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(其他炼乳) |
109 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
110 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(灭菌工艺调制乳) |
111 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油(加其他甜物质)(其他调制乳) |
所属章节信息
04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
0402 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及稀奶油 |
040299 | 其他浓缩的乳及稀奶油 |
04029900 | 非固状乳及稀奶油,加糖或其他甜物质 |