0401400000
基本信息
商品编码 | 0401400000 |
商品名称 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油 |
商品描述 | 脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 15% |
普通税率 | 40% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
增值税率 | 13% |
消费税率 | 0% |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法(未浓缩及未加糖或其他甜物质) |
3 | 脂肪含量(按重量计) |
4 | 成分含量 |
5 | 包装规格(如1升/盒) |
6 | 品牌(中文或外文名称) |
7 | GTIN |
8 | CAS |
9 | 其他 |
监管条件[?]
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 3% | 1.5% | 0% | 3% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
15% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | 15% | 14.3% | 14.3% | 14.3% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(稀奶油) |
102 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(淡炼乳) |
103 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(加糖炼乳) |
104 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(调制淡炼乳) |
105 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
所属章节信息
第4章 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
0401 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油: |
04014000 | 按重量计脂肪含量超过6%,但不超过10% |