0307499000
基本信息
商品编码 | 0307499000 |
商品名称 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼 |
商品描述 | 包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 无 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 10% |
进口普通税率 | 70% |
暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 9/13% |
增值税率 | 9% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-04-06
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他干制的养殖墨鱼) |
102 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他干制的野生墨鱼) |
103 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他干制的养殖鱿鱼) |
104 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他干制的野生鱿鱼) |
105 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他盐制的养殖墨鱼) |
106 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他盐制的野生墨鱼) |
107 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他盐制的养殖鱿鱼) |
108 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼(包括熏制的带壳或去壳的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(其他盐制的野生鱿鱼) |
所属章节信息
03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
0307 | 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、盐渍、熏制的带壳或去壳软体动物 |
030749 | 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的墨鱼及鱿鱼 |
03074990 | 其他干、盐腌、盐渍或熏制的墨鱼及鱿鱼 |