0305200090
基本信息
商品编码 | 0305200090 |
商品名称 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精 |
商品描述 | |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 7% |
进口普通税率 | 80% |
暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 9/13% |
增值税率 | 9% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% | 4.2% | 0% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
0% | 0% | 0% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.4% | 0% | 0% | 0% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(干制) |
102 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(熏制) |
103 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(盐制) |
111 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的养殖鱼鱼肝) |
112 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的野生鱼鱼肝) |
113 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的养殖鱼鱼卵) |
114 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的野生鱼鱼卵) |
115 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的养殖鱼鱼精) |
116 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他干制的野生鱼鱼精) |
117 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的养殖鱼鱼肝) |
118 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的野生鱼鱼肝) |
119 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的养殖鱼鱼卵) |
120 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的野生鱼鱼卵) |
121 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的养殖鱼鱼精) |
122 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他熏制的野生鱼鱼精) |
123 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的养殖鱼鱼肝) |
124 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的野生鱼鱼肝) |
125 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的养殖鱼鱼卵) |
126 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的野生鱼鱼卵) |
127 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的养殖鱼鱼精) |
128 | 其他干、熏、盐制的鱼肝、鱼卵及鱼精(其他盐制的野生鱼鱼精) |
所属章节信息
03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
0305 | 干、盐腌或盐渍的鱼; 熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮 |
030520 | 干、熏、盐腌或盐渍的鱼肝、鱼卵及鱼精 |
03052000 | 干、熏、盐腌或盐渍的鱼肝、鱼卵及鱼精 |