0303899090
基本信息
商品编码 | 0303899090 |
商品名称 | 其他未列名冻鱼 |
商品描述 | 但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 7% |
进口普通税率 | 40% |
暂定税率 | 5% |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.2% | 4.2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
8% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 8% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.5% | 7.3% | 7.3% | 7.3% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用马面鱼) |
102 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(饲料用其他海水鱼) |
103 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖石斑鱼) |
104 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲥鱼) |
105 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲷科) |
106 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖安康鱼) |
107 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖海鲂) |
108 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲆鱼) |
109 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖鲽鱼) |
110 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(养殖红鱼) |
111 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(其他养殖鱼) |
112 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生石斑鱼) |
113 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲥鱼) |
114 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲷科) |
115 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生安康鱼) |
116 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生海鲂) |
117 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲆鱼) |
118 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生鲽鱼) |
119 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(野生红鱼) |
120 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(海鲫鱼) |
121 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(金线鱼) |
122 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(马面鱼) |
123 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(马鲛鱼) |
124 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(蓝圆鲹) |
999 | 其他未列名冻鱼(但子目0303.91至0303.99的可食用鱼杂碎除外)(其他野生鱼) |
所属章节信息
03 | 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 |
0303 | 冻鱼,但品目03.04的鱼片及其他鱼肉除外 |
030389 | 其他冻鱼 |
03038990 | 未列名冻鱼 |