0209900000
基本信息
商品编码 | 0209900000 |
商品名称 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪 |
商品描述 | 包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 20% |
进口普通税率 | 70% |
暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 18% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 15% | 12% | 12% | 12% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(工业用禽油脂) |
102 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(饲料用禽油脂) |
103 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的鲜的食用家禽脂肪) |
104 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的冷藏食用家禽脂肪) |
105 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的冻藏食用家禽脂肪) |
106 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的干制食用家禽脂肪) |
107 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的熏制食用家禽脂肪) |
108 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的盐制食用家禽脂肪) |
109 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的鲜的食用家禽脂肪) |
110 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的冷藏食用家禽脂肪) |
111 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的冻藏食用家禽脂肪) |
112 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的干制食用家禽脂肪) |
113 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的熏制食用家禽脂肪) |
114 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(用其他方法提取的盐制食用家禽脂肪) |
115 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的)(未炼制的冻藏食用家禽脂肪)(冷冻未炼制鸡脂肪(食用,不包括内脏脂肪)) |
116 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(冷冻未炼制鸡脂肪) |
117 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(冷冻未炼制鸭脂肪) |
118 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(冷冻未炼制鹅脂肪) |
119 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(冷冻未炼制火鸡脂肪) |
120 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(冷藏未炼制鸡脂肪) |
121 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(冷藏未炼制鸭脂肪) |
122 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(冷藏未炼制鹅脂肪) |
123 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪(冷藏未炼制火鸡脂肪) |
所属章节信息
02 | 肉及食用杂碎 |
0209 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪及家禽脂肪,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的 |
020990 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的家禽脂肪,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的 |
02099000 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的家禽脂肪,鲜、冷、冻、干、熏、盐腌或盐渍的 |