0207440000
基本信息
商品编码 | 0207440000 |
商品名称 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎 |
商品描述 | 肥肝除外 |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 20% |
普通税率 | 70% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 9.3% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18% | 18.8% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鸭肉) |
102 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鸭肉) |
103 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鸭胸) |
104 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鸭胸) |
105 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鸭爪) |
106 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鸭爪) |
107 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鸭翼,不包括翼尖) |
108 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鸭翼,不包括翼尖) |
109 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鸭翼,包括翼尖) |
110 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鸭翼,包括翼尖) |
111 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鸭翼翼尖) |
112 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鸭翼翼尖) |
113 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鸭翼尖) |
114 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鸭翼尖) |
115 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鸭腿) |
116 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鸭腿) |
117 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鸭颈) |
118 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鸭颈) |
119 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的鸭肫、胃) |
120 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏鸭肫、胃) |
121 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(鲜的其他鸭肉及杂碎) |
122 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(肥肝除外)(冷藏其他鸭肉及杂碎) |
123 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(冷藏鸭脚骨) |
124 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(冷藏鸭软骨) |
125 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(冷藏鸭皮) |
126 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(冷藏鸭心) |
127 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎(冷藏鸭肾) |
所属章节信息
第2章 | 肉及食用杂碎 |
0207 | 税目01.05所列家禽的鲜、冷、冻肉及食用杂碎: |
02074 | 鸭: |
02074400 | 其他,鲜或冷的 |