0206290000
基本信息
商品编码 | 0206290000 |
商品名称 | 其他冻牛杂碎 |
商品描述 | |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 12% |
普通税率 | 70% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
监管条件[?]
4 | 出口许可证 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.2% | 0% | 0% | 2.4% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.8% | 10.9% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他冻牛杂碎(牛心) |
102 | 其他冻牛杂碎(冻牛鞭) |
103 | 其他冻牛杂碎(冻牛尾) |
104 | 其他冻牛杂碎(冻牛筋) |
105 | 其他冻牛杂碎(牛横膈膜) |
106 | 其他冻牛杂碎(牛头及头块) |
107 | 其他冻牛杂碎(牛食用皮) |
108 | 其他冻牛杂碎(牛肾) |
109 | 其他冻牛杂碎(牛脚) |
110 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎) |
111 | 其他冻牛杂碎(野牛心) |
112 | 其他冻牛杂碎(野牛尾) |
113 | 其他冻牛杂碎(野牛筋) |
114 | 其他冻牛杂碎(野牛横膈膜) |
115 | 其他冻牛杂碎(野牛头及头块) |
116 | 其他冻牛杂碎(野牛食用皮) |
117 | 其他冻牛杂碎(野牛肾) |
118 | 其他冻牛杂碎(野牛脚) |
119 | 其他冻牛杂碎(其他野牛杂碎) |
121 | 其他冻牛杂碎(牛心)(30月龄以下) |
123 | 其他冻牛杂碎(冻牛尾)(30月龄以下) |
124 | 其他冻牛杂碎(冻牛筋)(30月龄以下) |
125 | 其他冻牛杂碎(牛横膈膜)(30月龄以下) |
126 | 其他冻牛杂碎(牛头及头块)(冷冻牛头肉(30月龄以下)) |
127 | 其他冻牛杂碎(牛头及头块)(冷冻牛头肉) |
128 | 其他冻牛杂碎(牛头及头块)(冷冻牛唇) |
129 | 其他冻牛杂碎(牛头及头块)(冷冻牛唇(30月龄以下)) |
130 | 其他冻牛杂碎(牛肾)(30月龄以下) |
131 | 其他冻牛杂碎(牛脚)(去除蹄匣) |
132 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛骨) |
133 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛骨(30月龄以下)) |
134 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛动脉管) |
135 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛心管) |
136 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛睾丸) |
137 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛食管) |
138 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛骨髓) |
139 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛软骨) |
140 | 其他冻牛杂碎(其他牛杂碎)(冷冻牛软骨不含喉软骨) |
149 | 其他冻牛杂碎(冷冻牛胸腹隔膜) |
150 | 其他冻牛杂碎(冷冻牛鞭(30月龄以下)) |
151 | 其他冻牛杂碎(冷冻牛蹄(去匣)(30月龄以下)) |
所属章节信息
第2章 | 肉及食用杂碎 |
0206 | 鲜、冷、冻牛、猪、绵羊、山羊、马、驴、骡的食用杂碎: |
02062 | 冻牛杂碎: |
02062900 | 其他 |