0204500000
基本信息
商品编码 | 0204500000 |
商品名称 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 |
商品描述 | |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025-04-06 |
进口税率
最惠国税率 | 20% |
进口普通税率 | 70% |
暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
出口税率
出口税率 | 0% |
出口退税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
暂定税率 |
协定税率 更新时间: 2025-04-06
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 | 马尔代夫 | 柬埔寨 | 尼加拉瓜 | 厄瓜多尔 | 塞尔维亚 | 香港 | 澳门 | 亚太 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.3% | 12% | 16% | 0% | 0% |
RCEP税率 更新时间: 2025-03-31
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 | 印度尼西亚 | 菲律宾 | 缅甸 |
16% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 16% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 15% | 14.7% | 14.7% | 14.7% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的去骨山羊肉) |
102 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的带骨山羊肉) |
103 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的整头及半头山羊肉) |
104 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨山羊肉) |
105 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨山羊肉) |
106 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头山羊肉) |
107 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨山羊肉) |
108 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨山羊肉) |
109 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头山羊肉) |
110 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的去骨野羊肉) |
111 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的带骨野羊肉) |
112 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的整头及半头野羊肉) |
113 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨野羊肉) |
114 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨野羊肉) |
115 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头野羊肉) |
116 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨野羊肉) |
117 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨野羊肉) |
118 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头野羊肉) |
119 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨山羊肉,6月龄以下) |
120 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨山羊肉,6月龄以下) |
121 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头山羊肉,6月龄以下) |
122 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨山羊肉,6月龄以下) |
123 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨山羊肉,6月龄以下) |
124 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头山羊肉,6月龄以下) |
所属章节信息
02 | 肉及食用杂碎 |
0204 | 鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉 |
020450 | 鲜、冷、冻山羊肉 |
02045000 | 鲜、冷、冻山羊肉 |