0201300090
基本信息
商品编码 | 0201300090 |
商品名称 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 |
商品描述 | |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/4/6 |
税率信息
最惠国税率 | 12% |
普通税率 | 70% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
申报要素
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法(鲜、冷) |
3 | 加工方法(带骨、去骨) |
4 | 牛肉部位(如眼肉、腱子肉等) |
5 | 包装规格 |
6 | 英文品名 |
7 | 品牌(中文或外文名称) |
8 | 厂号 |
9 | 级别(A级、B级等) |
10 | 饲养方式(草饲、谷饲等) |
11 | 签约日期 |
12 | 加工程度(精修、粗修等) |
13 | GTIN |
14 | CAS |
15 | 其他 |
监管条件[?]
4 | 出口许可证 |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别[?]
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 0% | 0% | 2.8% | 2.4% | 1.2% | 0% | 2.4% | 5.6% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% | 11.4% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(鲜的) |
102 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏) |
103 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏)(12月龄以下) |
104 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏)(30月龄以下) |
105 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏)(冰鲜牛绞肉(30月龄以下) |
106 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏牛绞肉) |
107 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉(冷藏牛肉饼) |
所属章节信息
第2章 | 肉及食用杂碎 |
0201 | 鲜、冷牛肉: |
02013000 | 去骨肉 |