0106909090
基本信息
商品编码 | 0106909090 |
商品名称 | 其他动物 |
商品描述 | |
第一法定单位 | 千克 |
第二法定单位 | 只 |
状态 | 正常 |
更新时间 | 2025/1/1 |
税率信息
最惠国税率 | 10% |
普通税率 | 50% |
进口暂定税率 | |
出口税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
出口退税税率 | 9% |
增值税率 | 9% |
消费税率 | 0% |
协定税率
东盟 | 智利 | 巴基斯坦 | 新西兰 | 秘鲁 | 哥斯达黎加 | 瑞士 | 冰岛 | 澳大利亚 | 韩国 | 格鲁吉亚 | 毛里求斯 |
0% | 0% | 3.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
RCEP税率
澳大利亚 | 文莱 | 柬埔寨 | 韩国 | 老挝 | 马来西亚 | 新西兰 | 新加坡 | 泰国 | 越南 | 日本 |
0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.1% |
CIQ代码表(13位海关编码)
代码 | 名称 |
101 | 其他动物(其他饲养奇蹄动物) |
102 | 其他动物(其他饲养偶蹄动物) |
103 | 其他动物(伴侣犬) |
104 | 其他动物(工作犬) |
105 | 其他动物(其他用途犬) |
106 | 其他动物(伴侣猫) |
107 | 其他动物(其他用途猫) |
108 | 其他动物(其他饲养食肉动物) |
109 | 其他动物(大鼠) |
110 | 其他动物(小鼠) |
111 | 其他动物(豚鼠) |
112 | 其他动物(其他饲养啮齿动物) |
113 | 其他动物(其他饲养兔形目动物) |
114 | 其他动物(其他饲养哺乳动物) |
115 | 其他动物(牛蛙) |
116 | 其他动物(青蛙) |
117 | 其他动物(金线蛙) |
118 | 其他动物(棘胸蛙) |
119 | 其他动物(其他蛙) |
120 | 其他动物(大鲵(娃娃鱼)) |
121 | 其他动物(小鲵) |
122 | 其他动物(蟾蜍) |
123 | 其他动物(蝾螈) |
124 | 其他动物(鱼螈) |
125 | 其他动物(其他两栖动物) |
126 | 其他动物(蚕) |
127 | 其他动物(蟋蟀) |
128 | 其他动物(蚱蜢) |
129 | 其他动物(蝉) |
130 | 其他动物(蝴蝶) |
131 | 其他动物(其他昆虫(其他动物)) |
132 | 其他动物(禾虫) |
133 | 其他动物(蜈蚣(其他动物)) |
134 | 其他动物(蝎(其他动物)) |
135 | 其他动物(蚯蚓(其他动物)) |
136 | 其他动物(其他本章动物) |
137 | 其他动物(秀丽隐杆线虫) |
138 | 其他动物(其他线虫) |
所属章节信息
第1章 | 活动物 |
0106 | 其他活动物: |
01069 | 其他: |
01069090 | 其他 |