- - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2
52081100 · Estrutura do Código HS
Informações Básicas
Comparar
HS Code
52081100
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-08-09
Descrição em Vietnamita
- - Vải vân điểm, định lượng không quá 100 g/m2
Descrição em Inglês
- - Plain weave, weighing not more than 100 g/m2
Unidade Legal
kg/m/m2/kg/m/m2
Política do Produto / Requisitos de Supervisão:Hàng tiêu dùng QSD cấp NK (08/2023/TT-BCT - PL1.I); HH tạm ngừng KD TNTX CK (08/2023/TT-BCT - PL2); DM HH mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân (42/2019/TT-BCT, 33/2025/TT-BCT); DM mặt hàng đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành (765/QĐ-BCT ngày 29/03/2019)
Alíquota Tarifária (Duty)
| Alíquota Preferencial de Importação (NMF/MFN) | 12 |
| Alíquota Ordinária de Importação (NK TT) | 18 |
| Alíquota de Exportação (Imposto de Exportação XK) |
Nota: as alíquotas de acordos FTA (ex.: ACFTA 0%) têm precedência sobre as alíquotas NMF; é necessário fornecer o Certificado de Origem (C/O). O Vietnã não possui sistema de reembolso de imposto de exportação e cobra imposto de exportação apenas sobre algumas mercadorias de recursos naturais.
Alíquotas de Acordos · China/ASEAN/Japão e Coreia
País/Região
Alíquota
China (ACFTA)
5
Estados Membros da ASEAN (ATIGA)
0
Japão (AJCEP)
0
Japão (VJEPA)
0
Coreia do Sul (AKFTA)
0
Coreia do Sul (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
12
Alíquotas de Acordos · Oceania/Ásia Meridional/Oriente Médio
País/Região
Alíquota
Austrália
0
Nova Zelândia
0
Índia (AIFTA)
6
Israel (VIFTA)
8.4
Japão (CPTPP)
0
Singapura (CPTPP)
0
Malásia (CPTPP)
0
Alíquotas de Acordos · Europa/Américas
País/Região
Alíquota
UE (EVFTA)
0
Reino Unido (UKVFTA)
0
Rússia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Nota: o mesmo país pode ter alíquotas diferentes sob diferentes acordos (diferenciadas como "País (Acordo)"). Os demais membros do CPTPP (Brunei/Canadá/México/Peru/Nova Zelândia, etc.) e os países do RCEP podem ser encontrados na seção RCEP abaixo e nos dados do backend.
Alíquotas do Acordo RCEP (Ano Corrente 2026 · 14 Membros)
China
12
Japão
8,3
Coreia do Sul
8
Austrália
8
Nova Zelândia
8
Brunei
8
Camboja
8
Indonésia
8
Laos
8
Malásia
8
Mianmar
8
Filipinas
8
Singapura
8
Tailândia
8
Nota: os compromissos do RCEP seguem os Anexos A-F do 129/2022/NĐ-CP: A = membros da ASEAN, B = Austrália, C = China, D = Japão, E = Coreia, F = Nova Zelândia.
Alíquotas FTA Ano a Ano (Por Acordo 2022-2027 / Compromissos por Fase)
| Acordo | Período | Alíquota | Observações |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 5 | |
| AHKFTA | 2022 | 12 | |
| AHKFTA | 2023 | 12 | |
| AHKFTA | 2024 | 12 | |
| AHKFTA | 2025 | 12 | |
| AHKFTA | 2026 | 12 | |
| AHKFTA | 2027 | 12 | |
| AIFTA | 2022 | 7 | |
| AIFTA | 2023 | 6.5 | |
| AIFTA | 2024 | 6 | |
| AIFTA | 2025 | 6 | |
| AIFTA | 2026 | 6 | |
| AIFTA | 2027 | 6 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 0 | |
| EVFTA | 2023 | 0 | |
| EVFTA | 2024 | 0 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 11,2 | |
| RCEP-A | 2023 | 10,4 | |
| RCEP-A | 2024 | 9,6 | |
| RCEP-A | 2025 | 8,8 | |
| RCEP-A | 2026 | 8 | |
| RCEP-A | 2027 | 7,2 | |
| RCEP-B | 2022 | 11,2 | |
| RCEP-B | 2023 | 10,4 | |
| RCEP-B | 2024 | 9,6 | |
| RCEP-B | 2025 | 8,8 | |
| RCEP-B | 2026 | 8 | |
| RCEP-B | 2027 | 7,2 | |
| RCEP-C | 2022 | 12 | |
| RCEP-C | 2023 | 12 | |
| RCEP-C | 2024 | 12 | |
| RCEP-C | 2025 | 12 | |
| RCEP-C | 2026 | 12 | |
| RCEP-C | 2027 | 12 | |
| RCEP-D | 2022 | 11,3 | |
| RCEP-D | 2023 | 10,5 | |
| RCEP-D | 2024 | 9,8 | |
| RCEP-D | 2025 | 9 | |
| RCEP-D | 2026 | 8,3 | |
| RCEP-D | 2027 | 7,5 | |
| RCEP-E | 2022 | 11,2 | |
| RCEP-E | 2023 | 10,4 | |
| RCEP-E | 2024 | 9,6 | |
| RCEP-E | 2025 | 8,8 | |
| RCEP-E | 2026 | 8 | |
| RCEP-E | 2027 | 7,2 | |
| RCEP-F | 2022 | 11,2 | |
| RCEP-F | 2023 | 10,4 | |
| RCEP-F | 2024 | 9,6 | |
| RCEP-F | 2025 | 8,8 | |
| RCEP-F | 2026 | 8 | |
| RCEP-F | 2027 | 7,2 | |
| UKVFTA | 2022 | 0 | |
| UKVFTA | 2023 | 0 | |
| UKVFTA | 2024 | 0 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 2 | |
| VCFTA | 2023 | 1 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 10,8 | |
| VIFTA | 2025 | 9.6 | |
| VIFTA | 2026 | 8.4 | |
| VIFTA | 2027 | 7.2 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
IVA (Valores de Referência)
| Alíquota de IVA (Valor da Tabela Original) | 8/10 |
Nota: as alíquotas de IVA são estimadas pelo compilador com base no 174/2025/NĐ-CP e outras fontesValor de Referência(Sem mapeamento legal oficial em nível de código HS); para declarações formais, siga as instruções do sistema de declaração aduaneira (VNACCS).