- Biểu mẫu thương mại và tập giấy ghi chép có chèn giấy than
48204000 · Estrutura do Código HS
48
20
40
00
Seção 2 dígitos
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Capítulo 4 dígitos
Sổ đăng ký, sổ sách kế toán, vở ghi chép, sổ đặt hàng, quyển biên lai, tập viết thư, tập ghi nhớ, sổ nhật ký và các ấn phẩm tương tự, vở bài tập, quyển giấy thấm, bìa đóng hồ sơ (loại tờ rời hoặc loại khác), bìa kẹp hồ sơ, vỏ bìa kẹp hồ sơ, biểu mẫu thương mại các loại, tập giấy ghi chép có chèn giấy than và các vật phẩm văn phòng khác, bằng giấy hoặc bìa; album để mẫu hoặc để bộ sưu tập và các loại bìa sách, bằng giấy hoặc bìa
Sổ đăng ký, sổ sách kế toán, vở ghi chép, sổ đặt hàng, quyển biên lai, tập viết thư, tập ghi nhớ, sổ nhật ký và các ấn phẩm tương tự, vở bài tập, quyển giấy thấm, bìa đóng hồ sơ (loại tờ rời hoặc loại khác), bìa kẹp hồ sơ, vỏ bìa kẹp hồ sơ, biểu mẫu thương mại các loại, tập giấy ghi chép có chèn giấy than và các vật phẩm văn phòng khác, bằng giấy hoặc bìa; album để mẫu hoặc để bộ sưu tập và các loại bìa sách, bằng giấy hoặc bìa
Posição 6 dígitos
Subposição 8 dígitos
- Biểu mẫu thương mại và tập giấy ghi chép có chèn giấy than
- Biểu mẫu thương mại và tập giấy ghi chép có chèn giấy than
Informações Básicas
Comparar
HS Code
48204000
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-08-09
Descrição em Vietnamita
- Biểu mẫu thương mại và tập giấy ghi chép có chèn giấy than
Descrição em Inglês
- Manifold business forms and interleaved carbon sets
Unidade Legal
kg/chiếc/kg/unit
Alíquota Tarifária (Duty)
| Alíquota Preferencial de Importação (NMF/MFN) | 25 |
| Alíquota Ordinária de Importação (NK TT) | 37.5 |
| Alíquota de Exportação (Imposto de Exportação XK) |
Nota: as alíquotas de acordos FTA (ex.: ACFTA 0%) têm precedência sobre as alíquotas NMF; é necessário fornecer o Certificado de Origem (C/O). O Vietnã não possui sistema de reembolso de imposto de exportação e cobra imposto de exportação apenas sobre algumas mercadorias de recursos naturais.
Alíquotas de Acordos · China/ASEAN/Japão e Coreia
País/Região
Alíquota
China (ACFTA)
0
Estados Membros da ASEAN (ATIGA)
0
Japão (AJCEP)
0
Japão (VJEPA)
0
Coreia do Sul (AKFTA)
0
Coreia do Sul (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
25
Alíquotas de Acordos · Oceania/Ásia Meridional/Oriente Médio
País/Região
Alíquota
Austrália
0
Nova Zelândia
0
Índia (AIFTA)
5
Israel (VIFTA)
17.5
Japão (CPTPP)
0
Singapura (CPTPP)
0
Malásia (CPTPP)
0
Alíquotas de Acordos · Europa/Américas
País/Região
Alíquota
UE (EVFTA)
3,1
Reino Unido (UKVFTA)
3,1
Rússia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Nota: o mesmo país pode ter alíquotas diferentes sob diferentes acordos (diferenciadas como "País (Acordo)"). Os demais membros do CPTPP (Brunei/Canadá/México/Peru/Nova Zelândia, etc.) e os países do RCEP podem ser encontrados na seção RCEP abaixo e nos dados do backend.
Alíquotas do Acordo RCEP (Ano Corrente 2026 · 14 Membros)
China
12,5
Japão
13,6
Coreia do Sul
12,5
Austrália
12,5
Nova Zelândia
12,5
Brunei
12,5
Camboja
12,5
Indonésia
12,5
Laos
12,5
Malásia
12,5
Mianmar
12,5
Filipinas
12,5
Singapura
12,5
Tailândia
12,5
Nota: os compromissos do RCEP seguem os Anexos A-F do 129/2022/NĐ-CP: A = membros da ASEAN, B = Austrália, C = China, D = Japão, E = Coreia, F = Nova Zelândia.
Alíquotas FTA Ano a Ano (Por Acordo 2022-2027 / Compromissos por Fase)
| Acordo | Período | Alíquota | Observações |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | 25 | |
| AHKFTA | 2023 | 25 | |
| AHKFTA | 2024 | 25 | |
| AHKFTA | 2025 | 25 | |
| AHKFTA | 2026 | 25 | |
| AHKFTA | 2027 | 25 | |
| AIFTA | 2022 | 5 | |
| AIFTA | 2023 | 5 | |
| AIFTA | 2024 | 5 | |
| AIFTA | 2025 | 5 | |
| AIFTA | 2026 | 5 | |
| AIFTA | 2027 | 5 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 2 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 15,6 | |
| EVFTA | 2023 | 12,5 | |
| EVFTA | 2024 | 9,3 | |
| EVFTA | 2025 | 6,2 | |
| EVFTA | 2026 | 3,1 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 22,5 | |
| RCEP-A | 2023 | 20 | |
| RCEP-A | 2024 | 17,5 | |
| RCEP-A | 2025 | 15 | |
| RCEP-A | 2026 | 12,5 | |
| RCEP-A | 2027 | 10 | |
| RCEP-B | 2022 | 22,5 | |
| RCEP-B | 2023 | 20 | |
| RCEP-B | 2024 | 17,5 | |
| RCEP-B | 2025 | 15 | |
| RCEP-B | 2026 | 12,5 | |
| RCEP-B | 2027 | 10 | |
| RCEP-C | 2022 | 22,5 | |
| RCEP-C | 2023 | 20 | |
| RCEP-C | 2024 | 17,5 | |
| RCEP-C | 2025 | 15 | |
| RCEP-C | 2026 | 12,5 | |
| RCEP-C | 2027 | 10 | |
| RCEP-D | 2022 | 22,7 | |
| RCEP-D | 2023 | 20,5 | |
| RCEP-D | 2024 | 18,2 | |
| RCEP-D | 2025 | 15,9 | |
| RCEP-D | 2026 | 13,6 | |
| RCEP-D | 2027 | 11,4 | |
| RCEP-E | 2022 | 22,5 | |
| RCEP-E | 2023 | 20 | |
| RCEP-E | 2024 | 17,5 | |
| RCEP-E | 2025 | 15 | |
| RCEP-E | 2026 | 12,5 | |
| RCEP-E | 2027 | 10 | |
| RCEP-F | 2022 | 22,5 | |
| RCEP-F | 2023 | 20 | |
| RCEP-F | 2024 | 17,5 | |
| RCEP-F | 2025 | 15 | |
| RCEP-F | 2026 | 12,5 | |
| RCEP-F | 2027 | 10 | |
| UKVFTA | 2022 | 15,6 | |
| UKVFTA | 2023 | 12,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 9,3 | |
| UKVFTA | 2025 | 6,2 | |
| UKVFTA | 2026 | 3,1 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 5 | |
| VCFTA | 2023 | 3 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 22.5 | |
| VIFTA | 2025 | 20 | |
| VIFTA | 2026 | 17.5 | |
| VIFTA | 2027 | 15 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
IVA (Valores de Referência)
| Alíquota de IVA (Valor da Tabela Original) | 8/10 |
Nota: as alíquotas de IVA são estimadas pelo compilador com base no 174/2025/NĐ-CP e outras fontesValor de Referência(Sem mapeamento legal oficial em nível de código HS); para declarações formais, siga as instruções do sistema de declaração aduaneira (VNACCS).