- Giấy vệ sinh
48181000 · Estrutura do Código HS
48
18
10
00
Seção 2 dígitos
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Capítulo 4 dígitos
Giấy vệ sinh và giấy tương tự, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo, dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, dạng cuộn có chiều rộng không quá 36 cm, hoặc cắt theo hình dạng hoặc kích thước; khăn tay, giấy lụa lau, khăn lau, khăn trải bàn, khăn ăn (serviettes), khăn trải giường và các đồ dùng nội trợ, vệ sinh hoặc các vật phẩm dùng cho bệnh viện tương tự, các vật phẩm trang trí và đồ phụ kiện may mặc, bằng bột giấy, giấy, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo
Giấy vệ sinh và giấy tương tự, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo, dùng trong gia đình hoặc vệ sinh, dạng cuộn có chiều rộng không quá 36 cm, hoặc cắt theo hình dạng hoặc kích thước; khăn tay, giấy lụa lau, khăn lau, khăn trải bàn, khăn ăn (serviettes), khăn trải giường và các đồ dùng nội trợ, vệ sinh hoặc các vật phẩm dùng cho bệnh viện tương tự, các vật phẩm trang trí và đồ phụ kiện may mặc, bằng bột giấy, giấy, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo
Posição 6 dígitos
Subposição 8 dígitos
- Giấy vệ sinh
- Giấy vệ sinh
Informações Básicas
Comparar
HS Code
48181000
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-08-09
Descrição em Vietnamita
- Giấy vệ sinh
Descrição em Inglês
- Toilet paper
Unidade Legal
kg/kg
Alíquota Tarifária (Duty)
| Alíquota Preferencial de Importação (NMF/MFN) | 18 |
| Alíquota Ordinária de Importação (NK TT) | 27 |
| Alíquota de Exportação (Imposto de Exportação XK) |
Nota: as alíquotas de acordos FTA (ex.: ACFTA 0%) têm precedência sobre as alíquotas NMF; é necessário fornecer o Certificado de Origem (C/O). O Vietnã não possui sistema de reembolso de imposto de exportação e cobra imposto de exportação apenas sobre algumas mercadorias de recursos naturais.
Alíquotas de Acordos · China/ASEAN/Japão e Coreia
País/Região
Alíquota
China (ACFTA)
0 (-KH, CN)
Estados Membros da ASEAN (ATIGA)
0
Japão (AJCEP)
0
Japão (VJEPA)
0
Coreia do Sul (AKFTA)
0(-LA)
Coreia do Sul (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
*
Alíquotas de Acordos · Oceania/Ásia Meridional/Oriente Médio
País/Região
Alíquota
Austrália
0
Nova Zelândia
0
Índia (AIFTA)
0
Israel (VIFTA)
10.3
Japão (CPTPP)
0
Singapura (CPTPP)
0
Malásia (CPTPP)
0
Alíquotas de Acordos · Europa/Américas
País/Região
Alíquota
UE (EVFTA)
0
Reino Unido (UKVFTA)
0
Rússia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Nota: o mesmo país pode ter alíquotas diferentes sob diferentes acordos (diferenciadas como "País (Acordo)"). Os demais membros do CPTPP (Brunei/Canadá/México/Peru/Nova Zelândia, etc.) e os países do RCEP podem ser encontrados na seção RCEP abaixo e nos dados do backend.
Alíquotas do Acordo RCEP (Ano Corrente 2026 · 14 Membros)
China
*
Japão
18
Coreia do Sul
18
Austrália
18
Nova Zelândia
18
Brunei
13,5
Camboja
13,5
Indonésia
13,5
Laos
13,5
Malásia
13,5
Mianmar
13,5
Filipinas
13,5
Singapura
13,5
Tailândia
13,5
Nota: os compromissos do RCEP seguem os Anexos A-F do 129/2022/NĐ-CP: A = membros da ASEAN, B = Austrália, C = China, D = Japão, E = Coreia, F = Nova Zelândia.
Alíquotas FTA Ano a Ano (Por Acordo 2022-2027 / Compromissos por Fase)
| Acordo | Período | Alíquota | Observações |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | KH, CN |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 2 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | LA |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 9 | |
| EVFTA | 2023 | 6 | |
| EVFTA | 2024 | 3 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 17,1 | |
| RCEP-A | 2023 | 16,2 | |
| RCEP-A | 2024 | 15,3 | |
| RCEP-A | 2025 | 14,4 | |
| RCEP-A | 2026 | 13,5 | |
| RCEP-A | 2027 | 12,6 | |
| RCEP-B | 2022 | 18 | |
| RCEP-B | 2023 | 18 | |
| RCEP-B | 2024 | 18 | |
| RCEP-B | 2025 | 18 | |
| RCEP-B | 2026 | 18 | |
| RCEP-B | 2027 | 18 | |
| RCEP-C | 2022 | * | |
| RCEP-C | 2023 | * | |
| RCEP-C | 2024 | * | |
| RCEP-C | 2025 | * | |
| RCEP-C | 2026 | * | |
| RCEP-C | 2027 | * | |
| RCEP-D | 2022 | 18 | |
| RCEP-D | 2023 | 18 | |
| RCEP-D | 2024 | 18 | |
| RCEP-D | 2025 | 18 | |
| RCEP-D | 2026 | 18 | |
| RCEP-D | 2027 | 18 | |
| RCEP-E | 2022 | 18 | |
| RCEP-E | 2023 | 18 | |
| RCEP-E | 2024 | 18 | |
| RCEP-E | 2025 | 18 | |
| RCEP-E | 2026 | 18 | |
| RCEP-E | 2027 | 18 | |
| RCEP-F | 2022 | 18 | |
| RCEP-F | 2023 | 18 | |
| RCEP-F | 2024 | 18 | |
| RCEP-F | 2025 | 18 | |
| RCEP-F | 2026 | 18 | |
| RCEP-F | 2027 | 18 | |
| UKVFTA | 2022 | 9 | |
| UKVFTA | 2023 | 6 | |
| UKVFTA | 2024 | 3 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 5 | |
| VCFTA | 2023 | 2 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 15,4 | |
| VIFTA | 2025 | 12.9 | |
| VIFTA | 2026 | 10.3 | |
| VIFTA | 2027 | 7.7 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
IVA (Valores de Referência)
| Alíquota de IVA (Valor da Tabela Original) | 8/10 |
Nota: as alíquotas de IVA são estimadas pelo compilador com base no 174/2025/NĐ-CP e outras fontesValor de Referência(Sem mapeamento legal oficial em nível de código HS); para declarações formais, siga as instruções do sistema de declaração aduaneira (VNACCS).