- - Loại khác
44189900 · Estrutura do Código HS
44
18
99
00
Seção 2 dígitos
Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ
GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ; LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIE; CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM, CỎ GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT BỆN KHÁC; CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIỄU GAI VÀ SONG MÂY
Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ
GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ; LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIE; CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM, CỎ GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT BỆN KHÁC; CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIỄU GAI VÀ SONG MÂY
Capítulo 4 dígitos
Đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả tấm gỗ có lõi xốp, tấm lát sàn đã lắp ghép và ván lợp (shingles and shakes)
Đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả tấm gỗ có lõi xốp, tấm lát sàn đã lắp ghép và ván lợp (shingles and shakes)
Posição 6 dígitos
Subposição 8 dígitos
- - Loại khác
- - Loại khác
Informações Básicas
Comparar
HS Code
44189900
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-08-09
Descrição em Vietnamita
- - Loại khác
Descrição em Inglês
- - Other
Unidade Legal
kg/chiếc/kg/unit
Política do Produto / Requisitos de Supervisão:Hàng hóa được nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (42/2019/TT-BCT & 34/2025/TT-BCT ); DM HH mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân (42/2019/TT-BCT, 33/2025/TT-BCT); SPHH VLXD nhóm 2 (10/2024/TT-BXD) KTCL sau TQ; Gỗ và SP chế biến từ gỗ khi XK phải có HS lâm sản hợp pháp (01/2024/TT-BNNPTNT M21)*Gỗ và SP chế biến từ gỗ khi XK phải có HS lâm sản hợp pháp (01/2024/TT-BNNPTNT M21)*
Alíquota Tarifária (Duty)
| Alíquota Preferencial de Importação (NMF/MFN) | 3 |
| Alíquota Ordinária de Importação (NK TT) | 4.5 |
| Alíquota de Exportação (Imposto de Exportação XK) | 0 |
Nota: as alíquotas de acordos FTA (ex.: ACFTA 0%) têm precedência sobre as alíquotas NMF; é necessário fornecer o Certificado de Origem (C/O). O Vietnã não possui sistema de reembolso de imposto de exportação e cobra imposto de exportação apenas sobre algumas mercadorias de recursos naturais.
Alíquotas de Acordos · China/ASEAN/Japão e Coreia
País/Região
Alíquota
China (ACFTA)
0
Estados Membros da ASEAN (ATIGA)
0
Japão (AJCEP)
0
Japão (VJEPA)
0
Coreia do Sul (AKFTA)
0
Coreia do Sul (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
0
Alíquotas de Acordos · Oceania/Ásia Meridional/Oriente Médio
País/Região
Alíquota
Austrália
0
Nova Zelândia
0
Índia (AIFTA)
0
Israel (VIFTA)
1.7
Japão (CPTPP)
0
Singapura (CPTPP)
0
Malásia (CPTPP)
0
Alíquotas de Acordos · Europa/Américas
País/Região
Alíquota
UE (EVFTA)
0
Reino Unido (UKVFTA)
0
Rússia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Nota: o mesmo país pode ter alíquotas diferentes sob diferentes acordos (diferenciadas como "País (Acordo)"). Os demais membros do CPTPP (Brunei/Canadá/México/Peru/Nova Zelândia, etc.) e os países do RCEP podem ser encontrados na seção RCEP abaixo e nos dados do backend.
Alíquotas do Acordo RCEP (Ano Corrente 2026 · 14 Membros)
China
0
Japão
0
Coreia do Sul
0
Austrália
0
Nova Zelândia
0
Brunei
0
Camboja
0
Indonésia
0
Laos
0
Malásia
0
Mianmar
0
Filipinas
0
Singapura
0
Tailândia
0
Nota: os compromissos do RCEP seguem os Anexos A-F do 129/2022/NĐ-CP: A = membros da ASEAN, B = Austrália, C = China, D = Japão, E = Coreia, F = Nova Zelândia.
Alíquotas FTA Ano a Ano (Por Acordo 2022-2027 / Compromissos por Fase)
| Acordo | Período | Alíquota | Observações |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | 0 | |
| AHKFTA | 2023 | 0 | |
| AHKFTA | 2024 | 0 | |
| AHKFTA | 2025 | 0 | |
| AHKFTA | 2026 | 0 | |
| AHKFTA | 2027 | 0 | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 0 | |
| EVFTA | 2023 | 0 | |
| EVFTA | 2024 | 0 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 0 | |
| RCEP-A | 2023 | 0 | |
| RCEP-A | 2024 | 0 | |
| RCEP-A | 2025 | 0 | |
| RCEP-A | 2026 | 0 | |
| RCEP-A | 2027 | 0 | |
| RCEP-B | 2022 | 0 | |
| RCEP-B | 2023 | 0 | |
| RCEP-B | 2024 | 0 | |
| RCEP-B | 2025 | 0 | |
| RCEP-B | 2026 | 0 | |
| RCEP-B | 2027 | 0 | |
| RCEP-C | 2022 | 0 | |
| RCEP-C | 2023 | 0 | |
| RCEP-C | 2024 | 0 | |
| RCEP-C | 2025 | 0 | |
| RCEP-C | 2026 | 0 | |
| RCEP-C | 2027 | 0 | |
| RCEP-D | 2022 | 0 | |
| RCEP-D | 2023 | 0 | |
| RCEP-D | 2024 | 0 | |
| RCEP-D | 2025 | 0 | |
| RCEP-D | 2026 | 0 | |
| RCEP-D | 2027 | 0 | |
| RCEP-E | 2022 | 0 | |
| RCEP-E | 2023 | 0 | |
| RCEP-E | 2024 | 0 | |
| RCEP-E | 2025 | 0 | |
| RCEP-E | 2026 | 0 | |
| RCEP-E | 2027 | 0 | |
| RCEP-F | 2022 | 0 | |
| RCEP-F | 2023 | 0 | |
| RCEP-F | 2024 | 0 | |
| RCEP-F | 2025 | 0 | |
| RCEP-F | 2026 | 0 | |
| RCEP-F | 2027 | 0 | |
| UKVFTA | 2022 | 0 | |
| UKVFTA | 2023 | 0 | |
| UKVFTA | 2024 | 0 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 0 | |
| VCFTA | 2023 | 0 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 2.6 | |
| VIFTA | 2025 | 2.1 | |
| VIFTA | 2026 | 1.7 | |
| VIFTA | 2027 | 1.3 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
Alíquotas de Exportação (Imposto de Exportação / Alíquotas Preferenciais de Exportação sob Acordos)
| Tipo de Tabela Tarifária | Período | Alíquota |
|---|---|---|
| 普通出口税 | 税率 | 0 |
IVA (Valores de Referência)
| Alíquota de IVA (Valor da Tabela Original) | 8/10 |
Nota: as alíquotas de IVA são estimadas pelo compilador com base no 174/2025/NĐ-CP e outras fontesValor de Referência(Sem mapeamento legal oficial em nível de código HS); para declarações formais, siga as instruções do sistema de declaração aduaneira (VNACCS).