- Loại khác
44149000 · Estrutura do Código HS
44
14
90
00
Seção 2 dígitos
Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ
GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ; LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIE; CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM, CỎ GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT BỆN KHÁC; CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIỄU GAI VÀ SONG MÂY
Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ
GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ; LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIE; CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM, CỎ GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT BỆN KHÁC; CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIỄU GAI VÀ SONG MÂY
Capítulo 4 dígitos
Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự
Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự
Posição 6 dígitos
Subposição 8 dígitos
- Loại khác
- Loại khác
Informações Básicas
Comparar
HS Code
44149000
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-08-09
Descrição em Vietnamita
- Loại khác
Descrição em Inglês
- Other
Unidade Legal
kg/chiếc/kg/unit
Política do Produto / Requisitos de Supervisão:Hàng tiêu dùng QSD cấp NK (08/2023/TT-BCT - PL1.I); HH tạm ngừng KD TNTX CK (08/2023/TT-BCT - PL2); Hàng hóa được nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (42/2019/TT-BCT & 34/2025/TT-BCT ); DM HH mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân (42/2019/TT-BCT, 33/2025/TT-BCT); HH là mẫu vật thực vật rừng nguy cấp, quý hiếm; thực vật thuộc các phụ lục CITES (17/2023/TT-BNNPTNT); Gỗ và SP chế biến từ gỗ khi XK phải có HS lâm sản hợp pháp (01/2024/TT-BNNPTNT M21)*
Alíquota Tarifária (Duty)
| Alíquota Preferencial de Importação (NMF/MFN) | 25 |
| Alíquota Ordinária de Importação (NK TT) | 37.5 |
| Alíquota de Exportação (Imposto de Exportação XK) | 0 |
Nota: as alíquotas de acordos FTA (ex.: ACFTA 0%) têm precedência sobre as alíquotas NMF; é necessário fornecer o Certificado de Origem (C/O). O Vietnã não possui sistema de reembolso de imposto de exportação e cobra imposto de exportação apenas sobre algumas mercadorias de recursos naturais.
Alíquotas de Acordos · China/ASEAN/Japão e Coreia
País/Região
Alíquota
China (ACFTA)
0 (-KH, MM, CN)
Estados Membros da ASEAN (ATIGA)
0
Japão (AJCEP)
0
Japão (VJEPA)
0
Coreia do Sul (AKFTA)
0
Coreia do Sul (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
*
Alíquotas de Acordos · Oceania/Ásia Meridional/Oriente Médio
País/Região
Alíquota
Austrália
0
Nova Zelândia
0
Índia (AIFTA)
0
Israel (VIFTA)
17.5
Japão (CPTPP)
0
Singapura (CPTPP)
0
Malásia (CPTPP)
0
Alíquotas de Acordos · Europa/Américas
País/Região
Alíquota
UE (EVFTA)
3,1
Reino Unido (UKVFTA)
3,1
Rússia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Nota: o mesmo país pode ter alíquotas diferentes sob diferentes acordos (diferenciadas como "País (Acordo)"). Os demais membros do CPTPP (Brunei/Canadá/México/Peru/Nova Zelândia, etc.) e os países do RCEP podem ser encontrados na seção RCEP abaixo e nos dados do backend.
Alíquotas do Acordo RCEP (Ano Corrente 2026 · 14 Membros)
China
*
Japão
25
Coreia do Sul
25
Austrália
25
Nova Zelândia
25
Brunei
18,8
Camboja
18,8
Indonésia
18,8
Laos
18,8
Malásia
18,8
Mianmar
18,8
Filipinas
18,8
Singapura
18,8
Tailândia
18,8
Nota: os compromissos do RCEP seguem os Anexos A-F do 129/2022/NĐ-CP: A = membros da ASEAN, B = Austrália, C = China, D = Japão, E = Coreia, F = Nova Zelândia.
Alíquotas FTA Ano a Ano (Por Acordo 2022-2027 / Compromissos por Fase)
| Acordo | Período | Alíquota | Observações |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | KH, MM, CN |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 3 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 15,6 | |
| EVFTA | 2023 | 12,5 | |
| EVFTA | 2024 | 9,3 | |
| EVFTA | 2025 | 6,2 | |
| EVFTA | 2026 | 3,1 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 23,8 | |
| RCEP-A | 2023 | 22,5 | |
| RCEP-A | 2024 | 21,3 | |
| RCEP-A | 2025 | 20 | |
| RCEP-A | 2026 | 18,8 | |
| RCEP-A | 2027 | 17,5 | |
| RCEP-B | 2022 | 25 | |
| RCEP-B | 2023 | 25 | |
| RCEP-B | 2024 | 25 | |
| RCEP-B | 2025 | 25 | |
| RCEP-B | 2026 | 25 | |
| RCEP-B | 2027 | 25 | |
| RCEP-C | 2022 | * | |
| RCEP-C | 2023 | * | |
| RCEP-C | 2024 | * | |
| RCEP-C | 2025 | * | |
| RCEP-C | 2026 | * | |
| RCEP-C | 2027 | * | |
| RCEP-D | 2022 | 25 | |
| RCEP-D | 2023 | 25 | |
| RCEP-D | 2024 | 25 | |
| RCEP-D | 2025 | 25 | |
| RCEP-D | 2026 | 25 | |
| RCEP-D | 2027 | 25 | |
| RCEP-E | 2022 | 25 | |
| RCEP-E | 2023 | 25 | |
| RCEP-E | 2024 | 25 | |
| RCEP-E | 2025 | 25 | |
| RCEP-E | 2026 | 25 | |
| RCEP-E | 2027 | 25 | |
| RCEP-F | 2022 | 25 | |
| RCEP-F | 2023 | 25 | |
| RCEP-F | 2024 | 25 | |
| RCEP-F | 2025 | 25 | |
| RCEP-F | 2026 | 25 | |
| RCEP-F | 2027 | 25 | |
| UKVFTA | 2022 | 15,6 | |
| UKVFTA | 2023 | 12,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 9,3 | |
| UKVFTA | 2025 | 6,2 | |
| UKVFTA | 2026 | 3,1 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 6 | |
| VCFTA | 2023 | 3 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 22.5 | |
| VIFTA | 2025 | 20 | |
| VIFTA | 2026 | 17.5 | |
| VIFTA | 2027 | 15 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 2.5 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 5 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 6,8 | |
| VN-EAEU | 2023 | 4,5 | |
| VN-EAEU | 2024 | 2,3 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
Alíquotas de Exportação (Imposto de Exportação / Alíquotas Preferenciais de Exportação sob Acordos)
| Tipo de Tabela Tarifária | Período | Alíquota |
|---|---|---|
| 普通出口税 | 税率 | 0 |
IVA (Valores de Referência)
| Alíquota de IVA (Valor da Tabela Original) | 8/10 |
Nota: as alíquotas de IVA são estimadas pelo compilador com base no 174/2025/NĐ-CP e outras fontesValor de Referência(Sem mapeamento legal oficial em nível de código HS); para declarações formais, siga as instruções do sistema de declaração aduaneira (VNACCS).