共110个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
0801 1100.0 乾燥したもの /KG 6% 详情
0801 1200.0 内果皮付きのもの /KG 6% 详情
0801 1900.0 その他のもの /KG 6% 详情
0801 2100.0 殻付きのもの /KG 4% 详情
0801 2200.0 殻を除いたもの /KG 4% 详情
0801 3100.0 殻付きのもの /KG 無税 详情
0801 3200.0 殻を除いたもの /KG 無税 详情
0802 1110.0 1 ビターアーモンド /KG 無税 详情
0802 1120.0 2 スイートアーモンド /KG 4% 详情
0802 1210.0 1 ビターアーモンド /KG 無税 详情
0802 1220.0 2 スイートアーモンド /KG 4% 详情
0802 2100.0 殻付きのもの /KG 10% 详情
0802 2200.0 殻を除いたもの /KG 10% 详情
0802 3100.0 殻付きのもの /KG 10% 详情
0802 3200.0 殻を除いたもの /KG 10% 详情
0802 4100.0 殻付きのもの /KG 16% 详情
0802 4200.0 殻を除いたもの /KG 16% 详情
0802 5100.0 殻付きのもの /KG 無税 详情
0802 5200.0 殻を除いたもの /KG 無税 详情
0802 6100.0 殻付きのもの /KG 5% 详情