共98个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
5806 3201.0 1 政令で定める引張強さ及び難燃性を有するもの(幅が46ミリメートル以上のものに限る。) /KG 無税 详情
5806 3209.0 2 その他のもの /KG 6.4% 详情
5806 3900.0 その他の紡織用繊維製のもの /KG 6.4% 详情
5806 4000.0 接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック) /KG 6.4% 详情
5807 1000.0 織つたもの /KG 6.4% 详情
5807 9000.0 その他のもの /KG 16.8% 详情
5808 1000.0 組ひも(そのまま特定の用途に供しないものに限る。) /KG 8% 详情
5808 9000.0 その他のもの /KG 8% 详情
5809 0000.0 金属糸又は第56.05項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) /KG 5.6% 详情
5810 1000.0 ししゆう布(基布が見えないものに限る。) /KG 無税 详情
5810 9100.0 綿製のもの /KG 無税 详情
5810 9200.0 人造繊維製のもの /KG 無税 详情
5810 9900.0 その他の紡織用繊維製のもの /KG 無税 详情
5811 0001.0 1 プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの SM/KG 4.2% 详情
5811 0002.1 A 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの SM/KG 10% 详情
5811 0002.2 B その他のもの SM/KG 8% 详情
5811 0002.3 (2)綿製のもの SM/KG 5.6%又は4.4%+1.52円/㎡のうちいずれか高い税率 详情
5811 0002.9 (3)その他のもの SM/KG 6.4% 详情