共577个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
2932 1100.0 テトラヒドロフラン /KG 4.6% 详情
2932 1200.0 2-フルアルデヒド(フルフラール) /KG 無税 详情
2932 1300.0 フルフリルアルコール及びテトラヒドロフルフリルアルコール /KG 4.6% 详情
2932 1400.0 スクラロース /KG 4.6% 详情
2932 1900.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
2932 2001.0 1 クマリン、メチルクマリン及びエチルクマリン /KG 5.3% 详情
2932 2002.0 2 サントニン /KG 無税 详情
2932 2003.0 3 クリスタルバイオレットラクトン /KG 無税 详情
2932 2009.0 4 その他のもの /KG 4.6% 详情
2932 9100.0 イソサフロール /KG 4.6% 详情
2932 9200.0 1-(1,3-ベンゾジオキソール-5-イル)プロパン-2-オン /KG 4.6% 详情
2932 9300.0 ピペロナール /KG 4.6% 详情
2932 9400.0 サフロール /KG 4.6% 详情
2932 9500.0 テトラヒドロカンナビノール(全ての異性体を含む。) /KG 4.6% 详情
2932 9600.0 カルボフラン(ISO) /KG 4.6% 详情
2932 9900.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
2933 1100.0 フェナゾン(アンチピリン)及びその誘導体 /KG 4.6% 详情
2933 1900.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
2933 2110.0 3-ブロモ-1-クロロ-5-ジメチルヒダントイン /KG 详情
2933 2190.0 その他のもの /KG 详情