共577个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
2924 2901.0 アスパルテーム(アスパルタム(INN)) /KG 详情
2924 2909.0 その他のもの /KG 详情
2925 1100.0 サッカリン及びその塩 /KG 4.6% 详情
2925 1200.0 グルテチミド(INN) /KG 4.6% 详情
2925 1900.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
2925 2100.0 クロルジメホルム(ISO) /KG 3.7% 详情
2925 2910.0 1 クロルヘキシジン及びその塩 /KG 無税 详情
2925 2990.0 2 その他のもの /KG 3.7% 详情
2926 1000.0 アクリロニトリル /KG 6.4% 详情
2926 2000.0 1-シアノグアニジン(ジシアンジアミド) /KG 4.6% 详情
2926 3000.0 フェンプロポレクス(INN)及びその塩並びにメサドン(INN)中間体(4-シアノ-2-ジメチルアミノ-4,4-ジフェニルブタン) /KG 4.6% 详情
2926 4000.0 アルファ-フェニルアセトアセトニトリル /KG 4.6% 详情
2926 9000.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
2927 0000.0 ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物 /KG 4.6% 详情
2928 0000.0 ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体 /KG 4.6% 详情
2929 1001.0 トルエンジイソシアナート(トリレンジイソシアナート) /KG 详情
2929 1002.0 ジフェニルメタンジイソシアナート /KG 详情
2929 1009.0 その他のもの /KG 详情
2929 9000.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
2930 1000.0 2-(N,N-ジメチルアミノ)エタンチオール /KG 4.6% 详情