共16个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
7901 1101.0 1 課税価格が1キログラムにつき242円以下のもの /KG 8円/kg 详情
7901 1102.0 2 課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの /KG (250円-課税価格)/kg 详情
7901 1103.0 3 課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの /KG 無税 详情
7901 1201.0 1 課税価格が1キログラムにつき242円以下のもの /KG 8円/kg 详情
7901 1202.0 2 課税価格が1キログラムにつき242円を超え250円以下のもの /KG (250円-課税価格)/kg 详情
7901 1203.0 3 課税価格が1キログラムにつき250円を超えるもの /KG 無税 详情
7901 2001.0 1 アルミニウムの含有量が全重量の3%を超えるもの /KG 6.24円/kg 详情
7901 2002.1 (1)亜鉛の含有量が全重量の95%以上のもの /KG 5.76円/kg 详情
7901 2002.9 (2)その他のもの /KG 無税 详情
7902 0000.0 亜鉛のくず /KG 無税 详情
7903 1000.0 亜鉛のダスト /KG 4.6% 详情
7903 9000.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
7904 0000.0 亜鉛の棒、形材及び線 /KG 3.8% 详情
7905 0000.0 亜鉛の板、シート、ストリップ及びはく /KG 5.8% 详情
7907 0010.0 1 亜鉛製の管及び管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) /KG 3.8% 详情
7907 0090.0 2 その他のもの /KG 4.6% 详情