共559个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
2901 1000.0 飽和のもの /KG 4.6% 详情
2901 2100.0 エチレン /KG 4.6% 详情
2901 2200.0 プロペン(プロピレン) /KG 4.6% 详情
2901 2300.0 ブテン(ブチレン)及びその異性体 /KG 4.6% 详情
2901 2401.0 1 ブタ-1,3-ジエン /KG 無税 详情
2901 2402.0 2 イソプレン /KG 2.3% 详情
2901 2900.0 その他のもの /KG 2.3% 详情
2902 1100.0 シクロヘキサン /KG 3.9% 详情
2902 1901.0 1 5-エチリデン-2-ノルボルネン /KG 無税 详情
2902 1909.0 2 その他のもの /KG 4.6% 详情
2902 2000.0 ベンゼン /KG 3% 详情
2902 3000.0 トルエン /KG 3% 详情
2902 4100.0 オルト-キシレン /KG 無税 详情
2902 4200.0 メタ-キシレン /KG 無税 详情
2902 4300.0 パラ-キシレン /KG 無税 详情
2902 4400.0 キシレン異性体の混合物 /KG 無税 详情
2902 5000.0 スチレン /KG 6.4% 详情
2902 6000.0 エチルベンゼン /KG 無税 详情
2902 7000.0 クメン /KG 4.6% 详情
2902 9000.0 その他のもの /KG 無税 详情