共39个搜索结果:
HTS Number | Description | Unit of Quantity | General Rate of Duty | Details |
4804 | Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than that of heading 4802 or 4803: | |||
4804 1100.00 | Unbleached | kg | Free | More |
4804 1900.00 | Other | kg | Free | More |
4804 2100.00 | Unbleached | kg | Free | More |
4804 2900.00 | Other | kg | Free | More |
4804 31 | Unbleached: | |||
4804 3110.00 |
Weighing over |
kg | Free | More |
4804 3120.00 | Other | kg | Free | More |
4804 3140 | Wrapping paper | Free | ||
4804 3140.20 | Bag or sack paper | kg | Free | More |
4804 3140.40 | Other | kg | Free | More |
4804 3160.00 | Other | kg | Free | More |
4804 39 | Other: | |||
4804 3920.00 | Condenser paper | kg | Free | More |
4804 3940 | Wrapping paper | Free | ||
4804 3940.20 | Bag or sack paper | kg | Free | More |
4804 3940.41 |
Tissue paper having a basis weight not exceeding |
kg | Free | More |
4804 3940.49 | Other | kg | Free | More |
4804 3960 | Other | Free | ||
4804 3960.20 | Base stock for trays, dishes, plates, cups and the like | kg | Free | More |