共211个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
3915 1000.0 エチレンの重合体のもの /KG 5.8% 详情
3915 2000.0 スチレンの重合体のもの /KG 5.8% 详情
3915 3000.0 塩化ビニルの重合体のもの /KG 5.8% 详情
3915 9000.0 その他のプラスチックのもの /KG 5.3% 详情
3916 1000.0 エチレンの重合体のもの /KG 5.8% 详情
3916 2000.0 塩化ビニルの重合体のもの /KG 4.6% 详情
3916 9000.0 その他のプラスチックのもの /KG 5.6% 详情
3917 1001.0 1 硬化たんぱく質製のもの /KG 4.8% 详情
3917 1002.0 2 セルロース系材料製のもの /KG 無税 详情
3917 2100.0 エチレンの重合体製のもの /KG 5.8% 详情
3917 2200.0 プロピレンの重合体製のもの /KG 5.8% 详情
3917 2300.0 塩化ビニルの重合体製のもの /KG 4.6% 详情
3917 2900.0 その他のプラスチック製のもの /KG 5.4% 详情
3917 3100.0 フレキシブルチューブ及びフレキシブルホース(破裂圧が27.6メガパスカル以上のものに限る。) /KG 4.6% 详情
3917 3201.0 エチレンの重合体製のもの /KG 详情
3917 3202.0 塩化ビニルの重合体製のもの /KG 详情
3917 3209.0 その他のプラスチック製のもの /KG 详情
3917 3300.0 その他のもの(継手付きのものに限るものとし、他の材料により補強し又は他の材料と組み合わせたものを除く。) /KG 5.8% 详情
3917 3901.0 1 塩化ビニル又は酢酸ビニルの重合体製のもの /KG 4.6% 详情
3917 3909.0 2 その他のもの /KG 5.4% 详情