共282个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
2005 6002.0 2 その他のもの /KG 20% 详情
2005 7001.0 1 気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) /KG 7.2% 详情
2005 7002.0 2 その他のもの /KG 9.6% 详情
2005 8010.0 1 砂糖を加えたもの /KG 17.5% 详情
2005 8020.0 2 その他のもの /KG 12.5% 详情
2005 9110.0 1 砂糖を加えたもの /KG 22.4% 详情
2005 9190.0 2 その他のもの /KG 16% 详情
2005 9911.1 A 気密容器入りのもの(豚の肉又はラードその他の豚脂及びトマトピューレーその他のトマトの調製品を含むものに限る。) /KG 14% 详情
2005 9911.9 B その他のもの /KG 28% 详情
2005 9919.0 (2)その他のもの /KG 22.4% 详情
2005 9921.1 気密容器入りのもの /KG 详情
2005 9921.9 その他のもの /KG 详情
2005 9922.0 (2)豆(さや付きのものを除く。) /KG 20% 详情
2005 9923.0 (3)サワークラウト /KG 12.8% 详情
2005 9991.1 (a)にんにくの粉 /KG 16% 详情
2005 9991.9 (b)その他のもの /KG 12.8% 详情
2005 9999.1 (a)にんにくの粉 /KG 11.2% 详情
2005 9999.9 (b)その他のもの /KG 9.6% 详情
2006 0001.0 1 マロングラッセ /KG 16.8% 详情
2006 0002.1 あんず /KG 详情