共104个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
4004 0000.0 ゴム(硬質ゴムを除く。)のくず並びにこれから得た粉及び粒 /KG 無税 详情
4005 1000.0 カーボンブラック又はシリカを配合したもの /KG 3.9% 详情
4005 2001.0 1 天然ゴムのもの /KG 無税 详情
4005 2009.0 2 その他のもの /KG 3.9% 详情
4005 9100.0 板、シート及びストリップ /KG 3.9% 详情
4005 9901.0 1 天然ゴムのもの /KG 無税 详情
4005 9909.0 2 その他のもの /KG 3.9% 详情
4006 1000.0 ゴムタイヤ更生用のキャメルバックストリップ /KG 3.9% 详情
4006 9000.0 その他のもの /KG 3.9% 详情
4007 0000.0 糸及びひも(加硫したゴムのものに限る。) /KG 3.9% 详情
4008 1100.0 板、シート及びストリップ /KG 4.6% 详情
4008 1900.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
4008 2100.0 板、シート及びストリップ /KG 3.9% 详情
4008 2900.0 その他のもの /KG 3.9% 详情
4009 1100.0 継手なしのもの /KG 2.3% 详情
4009 1210.0 自動車に使用する種類のもの /KG 详情
4009 1220.0 その他のもの /KG 详情
4009 2100.0 継手なしのもの /KG 4.6% 详情
4009 2210.0 自動車に使用する種類のもの /KG 详情
4009 2220.0 その他のもの /KG 详情