共559个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
2914 6900.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
2914 7100.0 クロルデコン(ISO) /KG 4.6% 详情
2914 7900.0 その他のもの /KG 4.6% 详情
2915 1100.0 ぎ酸 /KG 6.4% 详情
2915 1200.0 ぎ酸の塩 /KG 6.4% 详情
2915 1300.0 ぎ酸のエステル /KG 6.4% 详情
2915 2100.0 酢酸 /KG 3% 详情
2915 2400.0 無水酢酸 /KG 6.4% 详情
2915 2901.0 酢酸ナトリウム /KG 详情
2915 2902.0 酢酸コバルト /KG 详情
2915 2909.0 その他のもの /KG 详情
2915 3100.0 酢酸エチル /KG 5.6% 详情
2915 3200.0 酢酸ビニル /KG 5.6% 详情
2915 3300.0 酢酸ノルマル-ブチル /KG 5.6% 详情
2915 3600.0 酢酸ジノセブ(ISO) /KG 4.6% 详情
2915 3910.0 1 酢酸イソブチル /KG 5.6% 详情
2915 3991.0 酢酸-2-エトキシエチル /KG 详情
2915 3999.0 その他のもの /KG 详情
2915 4000.0 モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸及びトリクロロ酢酸並びにこれらの塩及びエステル /KG 6.4% 详情
2915 5000.0 プロピオン酸並びにその塩及びエステル /KG 6.4% 详情